Usuario Clave Recordar Recuperar clave | Registro

Coleccionistas con sellos (1022) Registrados (5134)

Pos Nombre País sellos Puntos Com Desde
92 Paula Alejandra Araya Fernandez Chile 519 274201 69/25 18/06/2009
115 David Omar Sanchez Hernandez México 482 206800 11/85 20/06/2009
359 Francisco Arencibia España 37 10680 0/0 24/06/2009
319 Marcelo Zahn Uruguay 11 15161 0/2 26/06/2009
224 Pedro Vidal España 87 37763 0/4 27/06/2009
601 Rolando Reyes Torres México 4 1604 0/1 07/07/2009
155 Gonzalo Biel Chile 201 86432 86/26 11/07/2009
609 Gabriel Pintos Uruguay 3 1522 0/1 13/07/2009
213 Maritza De La Cotera El Salvador 30 45585 0/4 14/07/2009
101 Wáshington Moreno Uruguay 523 232362 5/63 15/07/2009
465 Carolina De Leon Guatemala 9 4564 0/2 17/07/2009
630 David Lacal España 1 1321 0/2 19/07/2009
671 Eduardo Maldo Argentina 2 993 0/1 22/07/2009
584 Dani 303 España 2 1742 0/0 23/07/2009
454 Miguel Escoto República Dominicana 5 5219 0/6 23/07/2009
145 Eduardo Portela Argentina 149 108192 3/6 02/08/2009
104 Emilio Mergal España 475 228163 3/18 03/08/2009
110 Luciano Argentina 246 219336 1/13 06/08/2009
565 Faisal Sadud Bolivia 4 1929 1/0 07/08/2009
235 Omar Cruz España 26 34241 2/1 12/08/2009

1


Sellos del mundo © 2007 - 2024 - Contactar Versión 2.0 - Sobre este portal