Usuario Clave Recordar Recuperar clave | Registro

Coleccionistas con sellos (1022) Registrados (5134)

Pos Nombre País sellos Puntos Com Desde
94 Paula Alejandra Araya Fernandez Chile 519 303507 69/25 18/06/2009
116 David Omar Sanchez Hernandez México 482 228217 11/85 20/06/2009
355 Francisco Arencibia España 37 12462 0/0 24/06/2009
324 Marcelo Zahn Uruguay 11 16034 0/2 26/06/2009
226 Pedro Vidal España 87 41865 0/4 27/06/2009
609 Rolando Reyes Torres México 4 1696 0/1 07/07/2009
158 Gonzalo Biel Chile 201 94540 86/26 11/07/2009
611 Gabriel Pintos Uruguay 3 1693 0/1 13/07/2009
221 Maritza De La Cotera El Salvador 30 48299 0/4 14/07/2009
105 Wáshington Moreno Uruguay 523 255364 5/63 15/07/2009
471 Carolina De Leon Guatemala 9 4956 0/2 17/07/2009
632 David Lacal España 1 1434 0/2 19/07/2009
671 Eduardo Maldo Argentina 2 1109 0/1 22/07/2009
594 Dani 303 España 2 1896 0/0 23/07/2009
455 Miguel Escoto República Dominicana 5 5779 0/6 23/07/2009
150 Eduardo Portela Argentina 149 117769 3/6 02/08/2009
107 Emilio Mergal España 475 252040 3/18 03/08/2009
113 Luciano Argentina 246 237122 1/13 06/08/2009
565 Faisal Sadud Bolivia 4 2187 1/0 07/08/2009
240 Omar Cruz España 26 36555 2/1 12/08/2009

1


Sellos del mundo © 2007 - 2025 - Contactar Versión 2.0 - Sobre este portal