Usuario Clave Recordar Recuperar clave | Registro

Coleccionistas con sellos (1022) Registrados (5134)

Pos Nombre País sellos Puntos Com Desde
94 Paula Alejandra Araya Fernandez Chile 519 298560 69/25 18/06/2009
115 David Omar Sanchez Hernandez México 482 225157 11/85 20/06/2009
354 Francisco Arencibia España 37 12288 0/0 24/06/2009
322 Marcelo Zahn Uruguay 11 15929 0/2 26/06/2009
225 Pedro Vidal España 87 41241 0/4 27/06/2009
608 Rolando Reyes Torres México 4 1688 0/1 07/07/2009
158 Gonzalo Biel Chile 201 93117 86/26 11/07/2009
611 Gabriel Pintos Uruguay 3 1662 0/1 13/07/2009
220 Maritza De La Cotera El Salvador 30 47933 0/4 14/07/2009
105 Wáshington Moreno Uruguay 523 251139 5/63 15/07/2009
471 Carolina De Leon Guatemala 9 4891 0/2 17/07/2009
630 David Lacal España 1 1428 0/2 19/07/2009
670 Eduardo Maldo Argentina 2 1098 0/1 22/07/2009
591 Dani 303 España 2 1883 0/0 23/07/2009
454 Miguel Escoto República Dominicana 5 5717 0/6 23/07/2009
150 Eduardo Portela Argentina 149 116583 3/6 02/08/2009
107 Emilio Mergal España 475 248924 3/18 03/08/2009
111 Luciano Argentina 246 234852 1/13 06/08/2009
564 Faisal Sadud Bolivia 4 2153 1/0 07/08/2009
238 Omar Cruz España 26 36271 2/1 12/08/2009

1


Sellos del mundo © 2007 - 2025 - Contactar Versión 2.0 - Sobre este portal