Usuario Clave Recordar Recuperar clave | Registro

Coleccionistas con sellos (1022) Registrados (5134)

Pos Nombre País sellos Puntos Com Desde
97 Paula Alejandra Araya Fernandez Chile 519 311864 69/25 18/06/2009
116 David Omar Sanchez Hernandez México 482 234178 11/85 20/06/2009
355 Francisco Arencibia España 37 12751 0/0 24/06/2009
327 Marcelo Zahn Uruguay 11 16173 0/2 26/06/2009
227 Pedro Vidal España 87 42887 0/4 27/06/2009
611 Rolando Reyes Torres México 4 1743 0/1 07/07/2009
158 Gonzalo Biel Chile 201 96957 86/26 11/07/2009
606 Gabriel Pintos Uruguay 3 1762 0/1 13/07/2009
221 Maritza De La Cotera El Salvador 30 48748 0/4 14/07/2009
105 Wáshington Moreno Uruguay 523 261620 5/63 15/07/2009
471 Carolina De Leon Guatemala 9 5046 0/2 17/07/2009
633 David Lacal España 1 1450 0/2 19/07/2009
674 Eduardo Maldo Argentina 2 1130 0/1 22/07/2009
596 Dani 303 España 2 1921 0/0 23/07/2009
454 Miguel Escoto República Dominicana 5 5864 0/6 23/07/2009
150 Eduardo Portela Argentina 149 119899 3/6 02/08/2009
107 Emilio Mergal España 475 259617 3/18 03/08/2009
114 Luciano Argentina 246 241015 1/13 06/08/2009
564 Faisal Sadud Bolivia 4 2252 1/0 07/08/2009
241 Omar Cruz España 26 36956 2/1 12/08/2009

1


Sellos del mundo © 2007 - 2025 - Contactar Versión 2.0 - Sobre este portal